순 | 행사명 | 일정 | 장소 |
---|---|---|---|
1 | 새해맞이 체육현장 격려방문 | 1월 ~ 2월 중 | 계룡시 관내 |
2 | 체육회 간부 워크숍 | 1월 9일(목) ~ 10일(금) | 강원도 일원 |
3 | 제1차 이사회 | 2월 20일(목), 10:30 | 다목적홀 |
4 | 제1차 정기 대의원총회 | 2월 21일(금), 10:30 | 다목적홀 |
5 | 3.1 역전경주대회 | 2월 25일(화) | 천안시 일원 |
6 | 직원 역량강화 워크숍 | 3월 5일(수) ~ 7일(금) | 전남 신안군 증도 |
7 | 제53회 충남소년체육대회 | 4월 중 | 충남 일원 |
8 | 2025 계룡시장배 종목별 생활체육대회 | 4월 중 | 관내 일원 |
9 | 충청남도민체육대회 강화훈련비 지급 | 4월 1일(화) | 계룡시체육회 |
10 | 충청남도민체육대회 단복심사 | 4월 11일(금) | 계룡시체육회 |
11 | 2025 전국생활체육대축전 | 4월 24일(목) ~ 27일(일) | 전라남도 일원 |
12 | 제54회 전국소년체육대회 | 5월 24일(토) ~ 27일(화) | 경상남도 김해 |
13 | 충청남도민체육대회 강화훈련 격려방문 | 5월 ~ 6월 중 | 계룡시 일원 |
14 | 체육회 창립기념 행사 | 6월 2일(월) | 계룡시체육회 |
15 | 충청남도민체육대회 결단식 | 6월 5일(목) | 계룡시종합운동장 |
16 | 2025 제77회 충청남도민체육대회 참가 | 6월 12일(목) ~ 15일(일) | 천안시 일원 |
17 | 계룡시장배 충청남도 파크골프대회 | 5월 ~ 6월 중 | 계룡대 파크골프장 |
18 | 계룡시장배 충남 50대 축구대회 | 5월 ~ 8월 중 | 계룡종합운동장 |
19 | 2025 학교스포츠클럽대회 개최 | 6월 ~ 7월 중 | 계룡시 일원(13종목) |
20 | 제3회 계룡시체육회장배 임원골프대회 | 6월 26일(목) | 계룡대cc, 구룡대cc |
21 | 충남도민체육대회 계룡시선수단 해단식 | 7월 11일(금) | 다목적홀 |
22 | 계룡시장기 전국 리틀야구대회 | 7월 ~ 10월 중 | 계룡대 야구장 |
23 | 대전MBC배국제오픈태권도대회 개최 | 8월 7일(목) ~ 12일(화) | 계룡시민체육관 |
24 | 계룡시장배 전국 동호인 테니스대회 | 9월 ~ 11월 중 | 관내 테니스장 |
25 | 2025 충남어르신생활체육대회 | 9월 4일(목) ~ 5일(금) | 서산시 일원 |
26 | 제106회 전국체육대회 | 10월 17일(금) ~ 23일(목) | 부산광역시 일원 |
27 | 계룡시 종목별협회장배 대회개최 | 10월 중 | 계룡시 일원 |
28 | 제34회 충청남도학생체육대회 | 11월 중 | 충청남도 일원 |
29 | 2025년 전국 그라운드골프대회 개최 | 11월 중 | 계룡시종합운동장 |
30 | 계룡시체육회 워크숍 | 11월 7일(금) ~ 8일(토) | 평창동계훈련장 |
31 | 2025 제2차 이사회 | 11월 21일(금), 10:30 | 다목적홀 |
32 | 2025 제2차 대의원총회 | 11월 21일(금), 16:00 | 다목적홀 |
33 | 계룡시 체육인의 밤 | 12월 2일(화) | 대공연장 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
체육활동의 날 | 매월 1주차 수요일(14시) | 전 직원 | 미정 | |
새해맞이 체육현장 격려 방문 | 1월 ~ 2월 중 | 전 종목 | 계룡시 일원 | |
계룡시체육회 정기이사회 | 2월 20일 | 70여명 | 계룡문화예술의전당 | 10:30 |
계룡시체육회 정기대의원총회 | 2월 21일 | 50여명 | 계룡문화예술의전당 | 10:30 |
계룡시체육회 직원 역량강화 워크숍 | 3월 5일 ~ 7일 | 24명 | 전남 신안군 중도 | |
체육회 창립기념 행사 | 6월 2일 (월) | 전 직원 | 계룡시 일원 | |
2025 충청남도민체육대회 결단식 | 6월 5일 (목) | 300여 명 | 계룡시종합운동장 | |
제3회 계룡시체육회장배 임원골프대회 | 6월 26일 (목) | 미정 | 계룡대 골프장 | |
2025 충청남도민체육대회 해단식 | 7월 11일 (금) | 미정 | 계룡문화예술의전당 | |
임직원 및 종목단체장 체육대회 | 10월 12일 | 미정 | 계룡시민체육관 | |
계룡시체육회 임‧직원 회원종목단체장 역량강화 워크숍 |
11월 7일(금) ~ 8일(토) | 미정 | 평창동계훈련센터 | |
2025 제2차 이사회 및 대의원총회 | 11월 21일(금) | 150여명 | 계룡문화예술의전당 | 10:30 16:00 |
계룡시 체육인의 밤 | 12월 2일 (화) | 300여명 | 계룡문화예술의전당 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계룡시장배대회 (골프, 게이트볼, 그라운드골프, 궁도, 농구, 당구, 바둑, 배드민턴, 복싱, 볼링, 야구, 유도, 족구, 축구, 탁구, 테니스, 체조) |
4월 중 | 2,000여명 | 계룡시 일원 | 17종목 |
계룡시 종목별 협회장배대회 (종목 : 게이트볼, 그라운드골프, 당구, 바둑, 배드민턴, 볼링, 야구, 족구, 축구, 탁구, 테니스, 파크골프) |
10월 중 | 2,000여명 | 계룡시 일원 | 12종목 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3.1절 기념 도지사기 시‧군대항 역전경주대회 |
2월 25일(화) | 20여 명 | 천안시 일원 | 참가 |
계룡시장배 충청남도 파크골프대회 | 5월 ~ 6월 중 | 미정 | 계룡대 파크골프장 | 개최 |
계룡시장배 충남 50대 축구대회 | 5월 ~ 8월 중 | 600여 명 | 계룡종합운동장 | 개최 |
2025 학교스포츠클럽대회 | 6월 ~ 7월 중 | 13종목 | 계룡시 일원 | 개최 |
대전MBC배국제오픈태권도대회 | 8월 7일(목) ~ 8월 12일(화) |
미정 | 계룡시민체육관 | 개최 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제53회 충남소년체육대회 (종목 : 배구, 사격, 수영, 씨름, 유도, 육상, 태권도, 펜싱) |
4월 중 | 80여명 | 충청남도 일원 | 8종목 |
2025 제77회 충청남도민체육대회 (종목 : 골프, 검도, 게이트볼, 궁도, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 수영, 씨름, 야구, 역도, 유도, 육상, 족구, 축구, 탁구, 태권도, 테니스, 그라운드골프, 농구, 댄스스포츠, 산악(등산), 생활체조, 파크골프, 합기도) |
6월 12일(목) ~ 6월 15일(일) |
700여명 | 천안시 일원 | 28종목 |
제34회 충남학생체육대회 (종목 : 배구, 사격, 수영, 씨름, 유도, 육상, 태권도, 펜싱) |
11월 중 | 100여명 | 충청남도 일원 | 8종목 |
2025 충남어르신생활체육대회 (종목 : 게이트볼, 그라운드골프, 배드민턴, 체조, 탁구, 테니스, 파크골프 ) |
9월 4일(목) ~ 9월 5일(금) |
130여명 | 서산시 일원 | 7종목 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계룡시장배 전국 동호인 테니스대회 | 9월 ~ 11월 중 | 800여명 | 관내 테니스장 | |
계룡시장배 전국 리틀야구대회 | 7월 ~ 10월 중 | 1,000여명 | 계룡대 야구장 | |
2025년 전국 그라운드골프대회 | 11월 중 | 미정 | 계룡시종합운동장 |
행사명 | 기간 | 참가규모 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2025 전국생활체육대축전 | 4월 24일(목) ~ 4월 27일(일) |
미정 | 전라남도 일원 | |
제54회 전국소년체육대회 (종목 : 펜싱, 사격) |
5월 24일(토) ~ 5월 27일(화) |
미정 | 경상남도 일원 | 2종목 |
제106회 전국체육대회 (종목 : 펜싱, 사격) |
10월 17일(금) ~ 10월 23일(목) |
미정 | 부산광역시 일원 | 2종목 |